Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет)
Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет) Вид 1
Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет) Вид 2
Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет) Вид 3
Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет) Вид 4
Твердотельный накопитель/ Kingston SSD DC1000B, 240GB, M.2 22x80mm, NVMe, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 2200/290MB/s, IOPs 111 000/12 000, TBW 248, DWPD 0.5 (5 лет) Вид 5
1000560738
Розница: 11 949 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет

Технические характеристики:

Артикул 1000560738
Бренд Kingston
Партномер SEDC1000BM8/240G
Гарантия Срок гарантии 5 лет
TBW твердотельного накопителя 248
Ёмкость накопителя 240
Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Скорость последовательного чтения 2200
Скорость последовательной записи 290
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 111000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 12000
Средняя наработка на отказ 2000000
Тип памяти 3D TLC
Форм-фактор M.2 2280

Другие товары этой группы:

Array
(
)