Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года)
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 1
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 2
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 3
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 4
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 5
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 6
Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 700 GOLD, 2048GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2000/1600MB/s, IOPs 130 000/280 000, TBW 480, DWPD 0.2, with Heat Sink (3 года) Вид 7
1000715521
Розница: 15 932 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет
ОсобенностиИнтерфейс PCIe Gen3 x4 Превосходная скорость чтения/записи Радиатор охлаждает лучше   Прекрасные варианты модернизации для авторов Поддержка NVMe 1.3 LDPC  Поддержка HMB (буфер памяти хоста)  Ограниченная гарантия сроком на 3 года 
EANCode 4711085943262
TBW твердотельного накопителя 480
Ёмкость накопителя 2048
Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Модель ADATA LEGEND
Назначение Клиентские ПК
Скорость последовательного чтения 2000
Скорость последовательной записи 1600
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 130000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 280000
Средняя наработка на отказ 2000000
Тип памяти 3D NAND
Форм-фактор M.2 2280

Другие товары этой группы:

Розница:6 240 руб. В наличии: 814
Розница:9 662 руб. В наличии: 45
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD110Q, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 3.0 x4, QLC, R/W 2000/1500MB/s, IOPs 170 000/250 000, TBW 300, DWPD 0.27 (3 года)
Накопители Transcend PCIe SSD 110Q построены на базе высококачественной флеш-памяти типа QLC 3D NAND, что позволяет увеличить плотность записи, и предназначены для оснащения систем, использующихся для интенсивных задач
Розница:9 059 руб. В наличии: 6
Array
(
)