Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года)
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 1
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 2
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 3
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 4
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 5
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 6
Твердотельный накопитель/ Transcend SSD SSD220S, 480GB, 2.5" 7mm, SATA3, 3D TLC, R/W 530/480MB/s, IOPs 50 000/75 000, TBW 160, DWPD 0.3 (3 года) Вид 7
1000403132
Розница: 7 246 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет

Технические характеристики:

Артикул 1000403132
Бренд Transcend
Партномер TS480GSSD220S
Transcend SATA III 6 Гбит/с SSD220S использует новейшую технологию 3D NAND, которая обеспечивает вертикальное наращивание ячеек памяти. Благодаря использованию высококачественной флэш-памяти и расширенных алгоритмов прошивки, SSD220S обеспечивает более высокую производительность и надежность.
TBW твердотельного накопителя 160
Ёмкость накопителя 480
Интерфейс SATA III
Модель Transcend SSD220S
Назначение Клиентские ПК
Скорость последовательного чтения 530
Скорость последовательной записи 350
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 50000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 75000
Средняя наработка на отказ 1000000
Тип памяти 3D TLC
Форм-фактор 2.5'

Другие товары этой группы:

Array
(
    [language] => ru
)