Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.) в интернет-магазине "Баркод Системс" Екатеринбург
+7 (343) 290-29-90 +7 (499) 703-24-45 zakaz@barcod.ru icq.pngicq: 423691639
Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.)
Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.) Вид 1
Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.) Вид 2
Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.) Вид 3
Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.) Вид 4
Intel SSD D3-S4610 Series, 1.92TB, 2.5" 7mm, SATA3, TLC, R/W 560/510MB/s, IOPs 97 000/46 500, TBW 9400, DWPD 3 (12 мес.) Вид 5
1000682771
Розница: 52 992 руб.
Быстрая доставка
с минимальной
стоимостью
Гарантия качества
На рынке оборудования
более 15 лет

Технические характеристики:

Артикул 1000682771
Бренд Intel Corporation
Партномер SSDSC2KG019T801
Гарантия Срок гарантии 1 год
TBW твердотельного накопителя 9400
Ёмкость накопителя 1920
Интерфейс SATA III
Скорость последовательного чтения 560
Скорость последовательной записи 510
Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, QD32) 97000
Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, QD32) 46500
Средняя наработка на отказ 2000000
Тип памяти 3D TLC
Форм-фактор 2.5'

Другие товары этой группы:

Розница:12 245 руб. В наличии: 62
Розница:10 611 руб. В наличии: 1
Array
(
)