Розница:42 000 руб.
Доставка от 2х дней
Технические характеристики:
Модификации:
Артикул | Модификация | Цена, розн. | Наличие | Заказать |
4601546086631 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 14 490 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546087720 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Базовая версия | 18 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546086648 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 49 680 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546086617 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала | 65 550 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546086655 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 95 220 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546086624 | 1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала. Поставка на 5 пользователей | 113 850 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546086662 | 1С:Технический расчетный центр водоканала, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 179 400 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Технический расчетный центр водоканала" предназначено для автоматизации предприятий, оказывающих услуги горячего и холодного водоснабжения независимо от организационной формы и основных видов деятельности.
Функционал конфигурации "Технический расчетный центр водоканала" учитывает отраслевую специфику следующих компаний:
Тепловые и инженерные сети;
Теплоэнергетические компании;
Энергосбытовые и теплосбытовые компании;
Городские водоканалы;
Водопроводно-канализационные хозяйства;
Коммунальные системы.