Технические характеристики:
Модификации:
Артикул | Модификация | Цена, розн. | Наличие | Заказать |
4601546084330 | 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для ноутбука | 4 200 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084262 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 15 600 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084323 | 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой. Лицензия для удаленного офиса | 42 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084279 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 67 600 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084286 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 108 750 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084293 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 180 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084255 | 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой | 216 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084309 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 345 600 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546081094 | 1С:Предприятие 8. Управление птицефабрикой для 10 пользователей + клиент-сервер Продажа только для франчайзи с действующим договором ЦКП | 348 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546084316 | 1С:Птицеводство. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 553 200 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
В дополнение к возможностям типовой конфигурации "Управление производственным предприятием", конфигурация "Управление птицефабрикой" учитывает специфику предприятий птицеводческой отрасли, соответствует российским и международным стандартам учета, а также рекомендациям Министерства сельского хозяйства и обеспечивает следующие возможности:
ведение учета поголовья по головам и весу одновременно;
ведение учета птицы по партиям выращивания;
ведение учета яйца, заложенного в инкубатор по партиям закладки;
учет процессов инкубации, выращивания, содержания промышленного (родительского) стада, сбор яйца, мясопереработка;
автоматический расчет таких отраслевых показателей, как привес, количество кормо-дней, сохранность, яйценоскость и т.д.
планирование процессов инкубации, выращивания и содержания с учетом особенностей кросса;
планирование потребления корма;
прогнозирование отраслевых производственных показателей (привес, падеж, яйценоскость и т.п.)
ведение учета движения ГСМ и работа с путевыми листами;
формирование форм регламентированной отчетности АПК;
планирование продаж, производства и закупок;
управление складом;
управление розничной торговлей;
бюджетирование;
расчет зарплаты и управление персоналом;
управление денежными средствами.