Технические характеристики:
Модификации:
Артикул | Модификация | Цена, розн. | Наличие | Заказать |
4601546085962 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 4 200 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546051509 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 11 800 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546051516 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 45 600 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546085955 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием. Лицензия для удаленного офиса | 84 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546051523 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 88 800 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546068101 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 168 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546051486 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием | 260 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546081070 | 1С:Предприятие 8. Управление сельскохозяйственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | 339 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546068118 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 384 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546068125 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 660 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546085979 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 1 680 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
4601546085986 | 1С:Управление сельскохозяйственным предприятием, клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 2 700 000 руб. | Доставка от 2х дней | В корзину |
Функционал программного продукта дополнен следующими возможностями:
· Добавлены подсистемы и механизмы:
- Подсистема "Учет расчетов по аренде земельных паев",
- Подсистема "Учет кредитов и залогов",
- Подсистема "Оптимизация размещения сельхозкультур",
- Подсистема "Планирование в свиноводстве",
- Механизм обмена информацией с совместным решением 1С и фирмы "Агрософт" - 1С:Спутниковый мониторинг и геоинформационной системой (ГИС) "Панорама-Агро" (разработчик КБ "Панорама" г. Москва),
- Механизм автоматизированного заполнения форм регламентированной отчетности для предприятий АПК.
· В режиме тонкого клиента и веб-клиента для прикладных ролей реализовано ограничение доступа к специализированным реквизитам документов, связанным с отражением в регламентированном учете и учетом затрат.
· Автоматизированы операции по бухгалтерскому учету денежных документов.
· Добавлено использование агрегатов для некоторых оборотных регистров.
· Работа с торговым оборудованием приведена в соответствие закону от 17.07.2009 № 162-ФЗ, изменившему порядок применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов.
· Появилась возможность использования в режиме тонкого клиента и веб-клиента следующей функциональности:
- управление производством,
- управление складскими операциями,
- управление закупками,
- управление продажами,
- учет затрат,
- поддержка принятия решений (инструмент "Монитор эффективности").